2024年1月1日に能登半島で発生した地震で被害に遭われた皆さまにお見舞いを申し上げますとともに、犠牲になられた方々とご遺族の皆さまにお見舞いを申し上げます。
2024年1月よりご支援いただいた能登半島地震 義援金は締切後もご支援頂戴し4,531,367円となりました。改めまして皆様のご支援、心より感謝いたします。
お預かりいたしました義援金は下記、日本赤十字社各支部へ2月21日付で送金いたしました。
石川県支部2,509,459円
富山県支部1,528,954円
福井県支部492,954円
皆さまから頂きました温かいお気持ちが一日も早く被災地復興の一助に使われますことを願っております。
2024年(令和6年)1月 能登半島地震 義援金
寄付者・団体一覧
順不同、敬称省略させていただきます。
名前 | 所属(Chapter) | 支援先 | 金額(¥) |
木下 馨 | BNI東京N.E.リージョン | 石川県/富山県 | ¥2,036,000 |
大竹 通孝 | BNI東京港中央リージョン | 石川県 | ¥280,000 |
古藤 靖憲 | BNI熊本シティリージョン | 各県へ均等支援 | ¥260,000 |
座間味 洋次 | BNI沖縄リージョン | 各県へ均等支援 | ¥233,202 |
木下 馨 | BNI東京N.E.リージョン | 石川県 | ¥167,500 |
田渕 祐輝 | BNI大阪シティセントラルリージョン | 石川県 | ¥100,000 |
大野 佳子 | ナショナルオフィス | 各県へ均等支援 | ¥100,000 |
BNI STARチャプター | 各県へ均等支援 | ¥100,000 | |
BNI 彩チャプター | 各県へ均等支援 | ¥70,000 | |
BNI港中央リージョンDNA一同 | 各県へ均等支援 | ¥60,000 | |
BNIさいたま中央リージョン | リージョンでの募金 | 石川県 | ¥54,104 |
藤本 真也 | BNI東京南リージョン | 石川県 | ¥50,000 |
増田 聡 | シャングリラ | 各県へ均等支援 | ¥50,000 |
吉田 智行 | インスパイアリング | 石川県 | ¥50,000 |
阿部 正一 | TRES STELLAS | 各県へ均等支援 | ¥50,000 |
小鷹 亮介 | New Style | 各県へ均等支援 | ¥45,000 |
BNI TRIUMPHチャプター | 各県へ均等支援 | ¥33,470 | |
中野 竜爾 | J-ONE | 各県へ均等支援 | ¥30,000 |
中西 浩太 | TRES STELLAS | 石川県 | ¥30,000 |
増田 泰丈 | BNI知多・名古屋EASTリージョン | 各県へ均等支援 | ¥30,000 |
篠塚 聖 | インスパイアリング | 石川県 | ¥30,000 |
BNI ワイルドワンダー(熊本) | 各県へ均等支援 | ¥30,000 | |
宇佐 美治雄 | 各県へ均等支援 | ¥30,000 | |
BNI Aチームチャプター | 石川県 | ¥30,000 | |
鶴田 佳惠 | ミッドランド マルシェで義援金募集しました | 各県へ均等支援 | ¥20,050 |
田中 俊幸 | Gorgeous | 各県へ均等支援 | ¥15,000 |
本間 幸紘 | TRES STELLAS | 各県へ均等支援 | ¥10,000 |
豊嶋 健 | Green | 石川県 | ¥10,000 |
富永 由美 | 各県へ均等支援 | ¥10,000 | |
田木 伸明 | TRES STELLAS | 各県へ均等支援 | ¥10,000 |
田畑 貴朗 | BNI東京N.E.リージョン | 石川県 | ¥10,000 |
坪岡 克法 | 石川県 | ¥10,000 | |
中村 智明 | make it | 石川県 | ¥10,000 |
竹本 梨香 | 各県へ均等支援 | ¥10,000 | |
谷川 耕平 | BNI福井リージョン 代表 | 富山県 | ¥10,000 |
谷川 耕平 | BNI福井リージョン 代表 | 石川県 | ¥10,000 |
大塚 裕史 | SHRINE | 石川県 | ¥10,000 |
大津 沙奈枝 | 各県へ均等支援 | ¥10,000 | |
前田 龍央 | 石川県 | ¥10,000 | |
清原 高男 | 石川県 | ¥10,000 | |
水谷 かおる | 高虎 | 石川県 | ¥10,000 |
小野寺 麻理子 | BNI財団ジャパン | 石川県 | ¥10,000 |
小栗 真由美 | 各県へ均等支援 | ¥10,000 | |
山川 泰民 | パイオニア | 石川県 | ¥10,000 |
斎藤 日登美 | エクセル | 石川県 | ¥10,000 |
高橋 哲 | TRESSTELLAS | 石川県 | ¥10,000 |
金子 昌晴 | エトワール | 石川県 | ¥10,000 |
吉田 淳一 | BNI奈良市京都南リージョン | 各県へ均等支援 | ¥10,000 |
菊波 豊 | 石川県 | ¥10,000 | |
塩田 千里 | TRESSTELLA | 石川県 | ¥10,000 |
ミヤモリ ヨウスケ | 石川県 | ¥10,000 | |
株式会社植村工務店 植村元昭 | SAIKYO | 石川県 | ¥10,000 |
宮坂 拓海 | ETOILE | 各県へ均等支援 | ¥6,000 |
葉月 ようか | 石川県 | ¥5,000 | |
藤井 早苗 | J-ONE | 石川県 | ¥5,000 |
篠原 利栄子 | コントリービュウション | 各県へ均等支援 | ¥5,000 |
三宅 三千穂 | よさげ | 富山県 | ¥5,000 |
高杉 友義 | 彩 | 各県へ均等支援 | ¥5,000 |
加藤 智博 | 石川県 | ¥5,000 | |
Eriko Imaizumi | 各県へ均等支援 | ¥5,000 | |
片平 勇介 | TRES STELLAS | 各県へ均等支援 | ¥3,000 |
石丸 慎也 | 各県へ均等支援 | ¥3,000 | |
西野 靖江 | 石川県 | ¥3,000 | |
松本 健作 | shrine | 石川県 | ¥3,000 |
今西 綾子 | BNI山口リージョン | 各県へ均等支援 | ¥3,000 |
高山 恵子 | 各県へ均等支援 | ¥3,000 | |
荒川 洋 | 富山県 | ¥3,000 | |
下川 翔平 | TRES STELLAS | 石川県 | ¥3,000 |
塩見 哲平 | 各県へ均等支援 | ¥3,000 | |
蓮原 亮 | bonheur | 石川県 | ¥1,400 |
清水 貞嘉 | KerNel | 石川県 | ¥1,000 |
伊藤 裕通 | 各県へ均等支援 | ¥1,000 | |
下村 洋平 | パッション | 石川県 | ¥500 |
対面イベント義援金
2月1日Ayush Bansal氏特別講演
名前 | 所属(Chapter) | 支援先 | 金額(¥) |
– | BNI東京新宿/東京渋谷/多摩東/多摩西リージョン | 各県へ均等支援 | ¥43,029 |
2月2日BBM(ビッグビジネスミーティング)
名前 | 所属(Chapter) | 支援先 | 金額(¥) |
参加者204名より各500円義援金 | BNI大阪北東リージョン | 各県へ均等支援 | ¥102,000 |
2月9日10日【対面】仙台・仙台青葉KeySkillsワークショップ&【対面】BODネットワーキングイベント
名前 | 所属(Chapter) | 支援先 | 金額(¥) |
村田 和士 | CanNon | 各県へ均等支援 | ¥3,000 |
佐藤 智明 | CanNon | 各県へ均等支援 | ¥2,000 |
安達 裕明 | CanNon | 各県へ均等支援 | ¥2,000 |
小松 由 | CanNon | 各県へ均等支援 | ¥2,000 |
佐藤 嘉気 | CanNon | 各県へ均等支援 | ¥1,000 |
佐藤 浩秋 | CanNon | 各県へ均等支援 | ¥1,000 |
後藤 大輔 | GaiYen | 各県へ均等支援 | ¥1,000 |
鈴木 康平 | 仙臺四郎 | 各県へ均等支援 | ¥1,000 |
杉浦 永子 | 仙臺四郎 | 各県へ均等支援 | ¥1,000 |
兼子 美紀弘 | 仙臺四郎 | 各県へ均等支援 | ¥1,000 |
平野 貴広 | RISE | 各県へ均等支援 | ¥1,000 |
小森 誠司 | RISE | 各県へ均等支援 | ¥1,000 |
小原 健一 | ビジター | 各県へ均等支援 | ¥1,000 |
無記名 | 各県へ均等支援 | ¥9,112 |
2月26日BNI大阪北東リージョンリトリート合宿
名前 | 所属(Chapter) | 支援先 | 金額(¥) |
佐藤 浩秋 | CanNon | 各県へ均等支援 | ¥1,000 |
石原 由美子 | くらわんかっ! | 各県へ均等支援 | ¥1,000 |
遠藤 匠 | FourEdge | 各県へ均等支援 | ¥1,000 |
竹迫 直紀 | CanNon | 各県へ均等支援 | ¥1,000 |
井元 浩平 | FourEdge | 各県へ均等支援 | ¥1,000 |
小野口 悠太 | くらわんかっ! | 各県へ均等支援 | ¥1,000 |
北次 信孝 | くらわんかっ! | 各県へ均等支援 | ¥1,000 |
谷宮 由和 | ナインダーツ | 各県へ均等支援 | ¥1,000 |
村尾 政則 | くらわんかっ! | 各県へ均等支援 | ¥1,000 |
松野 奨 | LEO | 各県へ均等支援 | ¥1,000 |
大石 和希 | FourEdge | 各県へ均等支援 | ¥1,000 |
佐々木 泰 | CanNon | 各県へ均等支援 | ¥1,000 |
森岡 祐一 | FourEdge | 各県へ均等支援 | ¥1,000 |
平野 拓也 | SUBARU | 各県へ均等支援 | ¥1,000 |
村田 和士 | CanNon | 各県へ均等支援 | ¥1,000 |
糸井 亨 | LEO | 各県へ均等支援 | ¥1,000 |
徳本 達也 | FourEdge | 各県へ均等支援 | ¥1,000 |
中山 裕平 | CanNon | 各県へ均等支援 | ¥1,000 |
市川 利彦 | CanNon | 各県へ均等支援 | ¥1,000 |
髙木 健一 | くらわんかっ! | 各県へ均等支援 | ¥1,000 |
白石 康将 | くらわんかっ! | 各県へ均等支援 | ¥1,000 |
間柴 靖裕 | BAGUS | 各県へ均等支援 | ¥1,000 |
芝原 健仁 | GaiYen | 各県へ均等支援 | ¥1,000 |
青田 佳子 | ナインダーツ | 各県へ均等支援 | ¥1,000 |
木村 祥和 | くらわんかっ! | 各県へ均等支援 | ¥1,000 |
渡邊 琴美 | GaiYen | 各県へ均等支援 | ¥1,000 |
倉本 葉子 | FourEdge | 各県へ均等支援 | ¥1,000 |
吉田 修文 | くらわんかっ! | 各県へ均等支援 | ¥1,000 |
高田 祐樹 | BNI大阪北東リージョン | 各県へ均等支援 | ¥1,000 |
渡邉 貴士 | BNI大阪北東リージョン | 各県へ均等支援 | ¥1,000 |
藤原 智子 | BNI大阪北東リージョン | 各県へ均等支援 | ¥1,000 |
髙須 英治 | BNI大阪北東リージョン | 各県へ均等支援 | ¥1,000 |
2月24日福岡県/スタンダードM2
名前 | 所属(Chapter) | 支援先 | 金額(¥) |
柳 亮次 | BNI名古屋北リージョン | 各県へ均等支援 | ¥10,000 |
市川 史織 | ナショナルオフィス | 各県へ均等支援 | ¥1,000 |